| Наименование марки: | KINGSINE |
| Номер модели: | K3163i |
| МОК: | 1 комплект |
| цена: | обсуждаемый |
| Время доставки: | 15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T заранее, L/C |
| Позиции | ANSI® No. |
| IEC61850 Численные ИЭД ретрансляция и объединение | |
| Реле дистанционной защиты | 21 |
| Реле для синхронизации или проверки синхронизации | 25 |
| Реле низкого напряжения | 27 |
| Реле направленного питания | 32 |
| Реле с низким током или низкой мощностью | 37 |
| Отрицательная последовательность релей сверхтока | 46 |
| Реле с перенапряжением/заземлением | 50 |
| Реле с перенапряжением в обратном времени/отказом на землю | 51 |
| Реле с коэффициентом мощности | 55 |
| Перенапряженные реле | 59 |
| Реле баланса напряжения или тока | 60 |
| Реле направленного перетока | 67 |
| Реле направленного наземного отказа | 67N |
| Реле постоянного тока | 76 |
| Реле измерения фазового угла или защитные реле с нарушением ступеней | 78 |
| Устройства автоматического перекрытия | 79 |
| Реле частот | 81 |
| Реле для защиты от перегрузки двигателя | 86 |
| Реле для защиты дифференциала | 87 |
| Реле направленного напряжения | 91 |
| Реле напряжения и мощности | 92 |
| Реле с отключением | 94 |
| Реле регулирующие напряжение | |
| Реле с превышением импедантности, Z> | |
| Реле с низким impedance, Z | |
| Реле с задержкой времени |
![]()
Использование модуля преобразователя для испытания стандартного и многофункционального однофазного и трехфазного преобразователей электрической мощности
![]()
![]()
![]()
Настройка параметра Fig
![]()
| Наименование марки: | KINGSINE |
| Номер модели: | K3163i |
| МОК: | 1 комплект |
| цена: | обсуждаемый |
| Условия оплаты: | T/T заранее, L/C |
| Позиции | ANSI® No. |
| IEC61850 Численные ИЭД ретрансляция и объединение | |
| Реле дистанционной защиты | 21 |
| Реле для синхронизации или проверки синхронизации | 25 |
| Реле низкого напряжения | 27 |
| Реле направленного питания | 32 |
| Реле с низким током или низкой мощностью | 37 |
| Отрицательная последовательность релей сверхтока | 46 |
| Реле с перенапряжением/заземлением | 50 |
| Реле с перенапряжением в обратном времени/отказом на землю | 51 |
| Реле с коэффициентом мощности | 55 |
| Перенапряженные реле | 59 |
| Реле баланса напряжения или тока | 60 |
| Реле направленного перетока | 67 |
| Реле направленного наземного отказа | 67N |
| Реле постоянного тока | 76 |
| Реле измерения фазового угла или защитные реле с нарушением ступеней | 78 |
| Устройства автоматического перекрытия | 79 |
| Реле частот | 81 |
| Реле для защиты от перегрузки двигателя | 86 |
| Реле для защиты дифференциала | 87 |
| Реле направленного напряжения | 91 |
| Реле напряжения и мощности | 92 |
| Реле с отключением | 94 |
| Реле регулирующие напряжение | |
| Реле с превышением импедантности, Z> | |
| Реле с низким impedance, Z | |
| Реле с задержкой времени |
![]()
Использование модуля преобразователя для испытания стандартного и многофункционального однофазного и трехфазного преобразователей электрической мощности
![]()
![]()
![]()
Настройка параметра Fig
![]()